DOLAR

34,5533$% 0.25

EURO

36,4539% 0.27

STERLİN

43,7827£% 0.35

GRAM ALTIN

2.960,12%0,86

ONS

2.665,17%0,62

BİST100

9.136,40%1,16

Öğle Vakti a 12:55
İstanbul HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,08 -0,82 12:45:21
AEFES 194,80 -0,97 12:45:38
AGHOL 321,50 0,86 12:42:26
AGROT 11,63 0,26 12:45:58
AKBNK 53,30 2,11 12:45:54
AKFGY 2,12 0,47 12:45:27
AKFYE 18,53 1,20 12:45:45
AKSA 8,76 1,62 12:45:59
AKSEN 32,76 -0,49 12:45:45
ALARK 91,75 1,05 12:45:45
ALFAS 51,90 -0,76 12:45:23
ALTNY 87,25 0,35 12:45:45
ANSGR 82,60 0,12 12:45:59
ARCLK 135,00 1,89 12:45:15
ARDYZ 35,02 0,46 12:45:58
ASELS 66,55 0,83 12:45:27
ASTOR 96,00 0,37 12:45:31
BERA 14,13 1,58 12:45:54
BIMAS 448,50 1,01 12:45:39
BINHO 275,75 1,10 12:45:19
BJKAS 4,17 -0,48 12:45:10
BRSAN 445,25 1,71 12:45:23
BRYAT 1.905,00 1,49 12:43:25
BTCIM 136,80 -0,65 12:42:05
CANTE 1,54 0,65 12:44:35
CCOLA 47,98 1,52 12:45:58
CIMSA 39,38 2,07 12:45:58
CLEBI 2.153,00 2,28 12:45:23
CWENE 200,20 1,06 12:45:38
DOAS 205,00 1,28 12:45:44
DOHOL 13,50 1,35 12:45:44
ECILC 45,66 2,47 12:45:55
EGEEN 10.437,50 0,85 12:45:45
EKGYO 11,37 1,43 12:45:57
ENERY 274,00 0,46 12:45:25
ENJSA 57,65 0,35 12:45:34
ENKAI 48,88 -0,16 12:45:25
EREGL 48,54 1,17 12:45:59
EUPWR 36,06 0,50 12:45:49
FENER 105,70 0,57 12:44:41
FROTO 1.002,00 1,21 12:45:59
GARAN 111,40 2,20 12:45:28
GESAN 49,76 -3,94 12:45:55
GOLTS 430,75 3,05 12:45:45
GUBRF 216,30 3,84 12:45:54
HALKB 15,73 1,42 12:45:44
HEKTS 3,38 0,30 12:45:44
ISCTR 12,75 2,25 12:45:44
ISMEN 39,18 1,56 12:45:35
KARSN 12,44 0,40 12:45:20
KCAER 38,12 2,69 12:45:25
KCHOL 185,70 1,14 12:45:56
KLSER 32,50 1,25 12:45:19
KONTR 47,32 0,68 12:45:13
KONYA 6.457,50 1,10 12:45:10
KOZAA 74,70 9,93 12:44:25
KOZAL 21,24 8,37 12:45:55
KRDMD 25,62 2,23 12:45:35
KTLEV 55,00 0,36 12:45:33
LMKDC 25,90 1,17 12:45:58
MAVI 74,00 1,02 12:45:04
MGROS 459,00 -0,33 12:45:58
MIATK 42,12 0,72 12:45:45
MPARK 362,75 1,47 12:44:29
OBAMS 39,14 0,77 12:45:55
ODAS 6,08 0,16 12:45:27
OTKAR 452,00 -0,66 12:43:09
OYAKC 66,10 -0,08 12:45:44
PAPIL 58,90 -3,12 12:45:31
PEKGY 4,09 0,49 12:45:32
PETKM 17,36 1,28 12:45:36
PGSUS 221,20 0,68 12:45:54
REEDR 14,16 -0,84 12:45:59
RGYAS 112,40 -0,27 12:45:40
SAHOL 81,70 0,93 12:45:54
SASA 3,83 0,52 12:45:44
SISE 39,22 0,72 12:45:45
SKBNK 4,08 1,24 12:45:32
SMRTG 37,66 1,13 12:45:54
SOKM 38,28 1,43 12:45:37
TABGD 141,20 2,32 12:45:55
TAVHL 262,00 1,75 12:45:29
TCELL 95,30 1,38 12:45:58
THYAO 273,75 1,01 12:45:59
TKFEN 80,90 0,37 12:45:09
TMSN 110,60 1,84 12:45:31
TOASO 196,90 3,09 12:45:53
TSKB 12,17 2,18 12:45:44
TTKOM 45,68 2,98 12:45:55
TTRAK 737,00 0,20 12:45:36
TUKAS 6,44 0,94 12:44:22
TUPRS 141,50 0,50 12:45:46
TURSG 12,39 1,47 12:45:23
ULKER 100,40 0,60 12:45:33
VAKBN 24,18 1,26 12:45:04
VESBE 16,66 0,97 12:45:06
VESTL 57,20 1,69 12:45:17
YEOTK 200,90 0,25 12:45:53
YKBNK 26,82 2,13 12:45:57
ZOREN 4,15 1,47 12:45:27
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,08 -0,82 12:45:21
AEFES 194,80 -0,97 12:45:38
AGHOL 321,50 0,86 12:42:26
AGROT 11,63 0,26 12:45:58
AKBNK 53,30 2,11 12:45:54
AKFGY 2,12 0,47 12:45:27
AKFYE 18,53 1,20 12:45:45
AKSA 8,76 1,62 12:45:59
AKSEN 32,76 -0,49 12:45:45
ALARK 91,75 1,05 12:45:45
ALFAS 51,90 -0,76 12:45:23
ALTNY 87,25 0,35 12:45:45
ANSGR 82,60 0,12 12:45:59
ARCLK 135,00 1,89 12:45:15
ARDYZ 35,02 0,46 12:45:58
ASELS 66,55 0,83 12:45:27
ASTOR 96,00 0,37 12:45:31
BERA 14,13 1,58 12:45:54
BIMAS 448,50 1,01 12:45:39
BINHO 275,75 1,10 12:45:19
BJKAS 4,17 -0,48 12:45:10
BRSAN 445,25 1,71 12:45:23
BRYAT 1.905,00 1,49 12:43:25
BTCIM 136,80 -0,65 12:42:05
CANTE 1,54 0,65 12:44:35
CCOLA 47,98 1,52 12:45:58
CIMSA 39,38 2,07 12:45:58
CLEBI 2.153,00 2,28 12:45:23
CWENE 200,20 1,06 12:45:38
DOAS 205,00 1,28 12:45:44
DOHOL 13,50 1,35 12:45:44
ECILC 45,66 2,47 12:45:55
EGEEN 10.437,50 0,85 12:45:45
EKGYO 11,37 1,43 12:45:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,00 0,46 12:45:25
ENJSA 57,65 0,35 12:45:34
ENKAI 48,88 -0,16 12:45:25
EREGL 48,54 1,17 12:45:59
EUPWR 36,06 0,50 12:45:49
FENER 105,70 0,57 12:44:41
FROTO 1.002,00 1,21 12:45:59
GARAN 111,40 2,20 12:45:28
GESAN 49,76 -3,94 12:45:55
GOLTS 430,75 3,05 12:45:45
GUBRF 216,30 3,84 12:45:54
HALKB 15,73 1,42 12:45:44
HEKTS 3,38 0,30 12:45:44
ISCTR 12,75 2,25 12:45:44
ISMEN 39,18 1,56 12:45:35
KARSN 12,44 0,40 12:45:20
KCAER 38,12 2,69 12:45:25
KCHOL 185,70 1,14 12:45:56
KLSER 32,50 1,25 12:45:19
KONTR 47,32 0,68 12:45:13
KONYA 6.457,50 1,10 12:45:10
KOZAA 74,70 9,93 12:44:25
KOZAL 21,24 8,37 12:45:55
KRDMD 25,62 2,23 12:45:35
KTLEV 55,00 0,36 12:45:33
LMKDC 25,90 1,17 12:45:58
MAVI 74,00 1,02 12:45:04
MGROS 459,00 -0,33 12:45:58
MIATK 42,12 0,72 12:45:45
MPARK 362,75 1,47 12:44:29
OBAMS 39,14 0,77 12:45:55
ODAS 6,08 0,16 12:45:27
OTKAR 452,00 -0,66 12:43:09
OYAKC 66,10 -0,08 12:45:44
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58,90 -3,12 12:45:31
PEKGY 4,09 0,49 12:45:32
PETKM 17,36 1,28 12:45:36
PGSUS 221,20 0,68 12:45:54
REEDR 14,16 -0,84 12:45:59
RGYAS 112,40 -0,27 12:45:40
SAHOL 81,70 0,93 12:45:54
SASA 3,83 0,52 12:45:44
SISE 39,22 0,72 12:45:45
SKBNK 4,08 1,24 12:45:32
SMRTG 37,66 1,13 12:45:54
SOKM 38,28 1,43 12:45:37
TABGD 141,20 2,32 12:45:55
TAVHL 262,00 1,75 12:45:29
TCELL 95,30 1,38 12:45:58
THYAO 273,75 1,01 12:45:59
TKFEN 80,90 0,37 12:45:09
TMSN 110,60 1,84 12:45:31
TOASO 196,90 3,09 12:45:53
TSKB 12,17 2,18 12:45:44
TTKOM 45,68 2,98 12:45:55
TTRAK 737,00 0,20 12:45:36
TUKAS 6,44 0,94 12:44:22
TUPRS 141,50 0,50 12:45:46
TURSG 12,39 1,47 12:45:23
ULKER 100,40 0,60 12:45:33
VAKBN 24,18 1,26 12:45:04
VESBE 16,66 0,97 12:45:06
VESTL 57,20 1,69 12:45:17
YEOTK 200,90 0,25 12:45:53
YKBNK 26,82 2,13 12:45:57
ZOREN 4,15 1,47 12:45:27
Son Dakika Haberler